全自動麻雀卓のおすすめ比較表
# | 商品名 | 読み方 | 卓種タイプ | テーブル カラー |
家庭用 業務用 |
点数表示機能 | 本体重さ ※麻雀牌を除く |
牌サイズ(mm) | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLIM SCORE 28 | スリムスコア28 | 折りたたみ・移動式脚タイプ | ホワイト | 家庭用点数表示機能付家庭用全自動麻雀卓 | あり | 約51 kg | 28 × 20.5 × 16.5 | 家庭用全自動麻雀卓 SLIM SCORE28(スリムスコア28)折りたたみ・移動式脚タイプ【ホワイト】の商品スペック・価格はコチラ |
2 | SLIM SCORE 28 | スリムスコア28 | 折りたたみ・移動式脚タイプ | ブラック | 家庭用点数表示機能付家庭用全自動麻雀卓 | あり | 約51 kg | 28 × 20.5 × 16.5 | 家庭用全自動麻雀卓 SLIM SCORE28(スリムスコア28) 折りたたみ・移動式脚タイプ【ブラック】の商品スペック・価格はコチラ |
3 | SLIM SCORE 28 | スリムスコア28 | テーブルタイプ | ホワイト | 家庭用点数表示機能付家庭用全自動麻雀卓 | あり | 約39 kg | 28 × 20.5 × 16.5 | 家庭用全自動麻雀卓 SLIM SCORE28(スリムスコア28) テーブルタイプ【ホワイト】の商品スペック・価格はコチラ |
4 | SLIM SCORE 28 | スリムスコア28 | テーブルタイプ | ブラック | 家庭用点数表示機能付家庭用全自動麻雀卓 | あり | 約39 kg | 28 × 20.5 × 16.5 | 家庭用全自動麻雀卓 SLIM SCORE28(スリムスコア28) テーブルタイプ【ブラック】の商品スペック・価格はコチラ |
5 | SLIM SCORE 28 | スリムスコア28 | 座卓タイプ | ホワイト | 家庭用点数表示機能付家庭用全自動麻雀卓 | あり | 約37 kg | 28 × 20.5 × 16.5 | 家庭用全自動麻雀卓 SLIM SCORE28(スリムスコア28) 座卓タイプ【ホワイト】の商品スペック・価格はコチラ |
6 | SLIM SCORE 28 | スリムスコア28 | 座卓タイプ | ブラック | 家庭用点数表示機能付家庭用全自動麻雀卓 | あり | 約37 kg | 28 × 20.5 × 16.5 | 家庭用全自動麻雀卓 SLIM SCORE28(スリムスコア28) 座卓タイプ【ブラック】の商品スペック・価格はコチラ |
7 | SLIM PLUS28 | スリムプラス28 | 折りたたみ・移動式脚タイプ | ホワイト | 家庭用全自動麻雀卓 | なし | 約46 kg | 28 × 20.5 × 16.5 | 家庭用全自動麻雀卓 SLIM PLUS28(スリム プラス28) 折りたたみ・移動式脚タイプ【ホワイト】の商品スペック・価格はコチラ |
8 | SLIM PLUS28 | スリムプラス28 | テーブルタイプ | ホワイト | 家庭用全自動麻雀卓 | なし | 約34 kg | 28 × 20.5 × 16.5 | 家庭用全自動麻雀卓 SLIM PLUS28(スリム プラス28) テーブルタイプ【ホワイト】の商品スペック・価格はコチラ |
9 | SLIM PLUS28 | スリムプラス28 | 座卓タイプ | ホワイト | 家庭用全自動麻雀卓 | なし | 約32 kg | 28 × 20.5 × 16.5 | 家庭用全自動麻雀卓 SLIM PLUS28(スリム プラス28) 座卓タイプ【ホワイト】の商品スペック・価格はコチラ |
10 | SLIM PLUS SCORE | スリムプラススコア | 折りたたみ・移動式脚タイプ | ホワイト | 家庭用点数表示機能付家庭用全自動麻雀卓 | あり | 約51 kg | 33 × 24 × 17.5 | 家庭用全自動麻雀卓 SLIM PLUS SCORE(スリム プラス スコア)2021タイプ 折りたたみ・移動式脚タイプ【ホワイト】の商品スペック・価格はコチラ |
11 | SLIM PLUS SCORE | スリムプラススコア | 折りたたみ・移動式脚タイプ | ダークグレー | 家庭用点数表示機能付家庭用全自動麻雀卓 | あり | 約51 kg | 33 × 24 × 17.5 | 家庭用全自動麻雀卓 SLIM PLUS SCORE(スリム プラス スコア)2021タイプ 折りたたみ・移動式脚タイプ【ダークグレー】の商品スペック・価格はコチラ |
12 | SLIM PLUS SCORE | スリムプラススコア | テーブルタイプ | ホワイト | 家庭用点数表示機能付家庭用全自動麻雀卓 | あり | 約39 kg | 33 × 24 × 17.5 | 家庭用全自動麻雀卓 SLIM PLUS SCORE(スリム プラス スコア)2021タイプ テーブルタイプ【ホワイト】の商品スペック・価格はコチラ |
13 | SLIM PLUS SCORE | スリムプラススコア | テーブルタイプ | ダークグレー | 家庭用点数表示機能付家庭用全自動麻雀卓 | あり | 約39 kg | 33 × 24 × 17.5 | 家庭用全自動麻雀卓 SLIM PLUS SCORE(スリム プラス スコア)2021タイプ テーブルタイプ【ダークグレー】の商品スペック・価格はコチラ |
14 | SLIM PLUS SCORE | スリムプラススコア | 座卓タイプ | ホワイト | 家庭用点数表示機能付家庭用全自動麻雀卓 | あり | 約37 kg | 33 × 24 × 17.5 | 家庭用全自動麻雀卓 SLIM PLUS SCORE(スリム プラス スコア)2021タイプ 座卓タイプ【ホワイト】の商品スペック・価格はコチラ |
15 | SLIM PLUS SCORE | スリムプラススコア | 座卓タイプ | ダークグレー | 家庭用点数表示機能付家庭用全自動麻雀卓 | あり | 約37 kg | 33 × 24 × 17.5 | 家庭用全自動麻雀卓 SLIM PLUS SCORE(スリム プラス スコア)2021タイプ 座卓タイプ【ダークグレー】の商品スペック・価格はコチラ |
16 | SLIM PLUS | スリムプラス | 折りたたみ・移動式脚タイプ | ホワイト | 家庭用全自動麻雀卓 | なし | 約46 kg | 33 × 24 × 17.5 | 家庭用全自動麻雀卓 SLIM PLUS(スリム プラス)2021タイプ 折りたたみ・移動式脚タイプ【ホワイト】の商品スペック・価格はコチラ |
17 | SLIM PLUS | スリムプラス | 折りたたみ・移動式脚タイプ | ブルー | 家庭用全自動麻雀卓 | なし | 約46 kg | 33 × 24 × 17.5 | 家庭用全自動麻雀卓 SLIM PLUS(スリム プラス)2021タイプ 折りたたみ・移動式脚タイプ【ブルー】の商品スペック・価格はコチラ |
18 | SLIM PLUS | スリムプラス | テーブルタイプ | ホワイト | 家庭用全自動麻雀卓 | なし | 約34 kg | 33 × 24 × 17.5 | 家庭用全自動麻雀卓 SLIM PLUS(スリム プラス)2021タイプ テーブルタイプ【ホワイト】の商品スペック・価格はコチラ |
19 | SLIM PLUS | スリムプラス | テーブルタイプ | ブルー | 家庭用全自動麻雀卓 | なし | 約34 kg | 33 × 24 × 17.5 | 家庭用全自動麻雀卓 SLIM PLUS(スリム プラス)2021タイプ テーブルタイプ【ブルー】の商品スペック・価格はコチラ |
20 | SLIM PLUS | スリムプラス | 座卓タイプ | ホワイト | 家庭用全自動麻雀卓 | なし | 約32 kg | 33 × 24 × 17.5 | 家庭用全自動麻雀卓 SLIM PLUS(スリム プラス)2021タイプ 座卓タイプ【ホワイト】の商品スペック・価格はコチラ |
21 | SLIM PLUS | スリムプラス | 座卓タイプ | ブルー | 家庭用全自動麻雀卓 | なし | 約32 kg | 33 × 24 × 17.5 | 家庭用全自動麻雀卓 SLIM PLUS(スリム プラス)座卓タイプ【ブルー】の商品スペック・価格はコチラ |
22 | AMOS REXXⅢ | アモスレックススリー | 上下整列・ポケット機能搭載 | ホワイト | 業務用全自動麻雀卓 | あり | 十字脚仕様 約 48 kg | 28 × 20.5 × 16.5 | 「AMOS REXX III / アモスレックス3」【ホワイト】※上下整列・ポケット機能搭載の商品スペック・価格はコチラ |
23 | AMOS REXXⅢ | アモスレックススリー | 上下整列・ポケット機能搭載 | グレー | 業務用全自動麻雀卓 | あり | 十字脚仕様 約 48 kg | 28 × 20.5 × 16.5 | 「AMOS REXX III / アモスレックス3」【グレー】※上下整列・ポケット機能搭載の商品スペック・価格はコチラ |
24 | AMOS REXXⅢ | アモスレックススリー | 上下整列・ポケット機能搭載 | オレンジ | 業務用全自動麻雀卓 | あり | 十字脚仕様 約 48 kg | 28 × 20.5 × 16.5 | 「AMOS REXX III / アモスレックス3」【オレンジ】※上下整列・ポケット機能搭載の商品スペック・価格はコチラ |
25 | AMOS REXXⅢ | アモスレックススリー | 上下整列・ポケット機能搭載 | グリーン | 業務用全自動麻雀卓 | あり | 十字脚仕様 約 48 kg | 28 × 20.5 × 16.5 | 「AMOS REXX III / アモスレックス3」【グリーン】※上下整列・ポケット機能搭載の商品スペック・価格はコチラ |
26 | AMOS JP-EX | アモス ジェイピーイーエックス | 立卓座卓兼用脚タイプ | ホワイト | 家庭用点数表示機能付全自動麻雀卓 | あり | 約43 kg / 約 41 kg | 30.0 × 22.0× 16.5 | 家庭用全自動点数表示麻雀卓 AMOS JP-EX(アモス ジェイピーイーエックス)立卓座卓兼用脚タイプ【ホワイト】の商品スペック・価格はコチラ |
27 | AMOS JP II | アモス ジェイピーツー | 立卓座卓兼用脚タイプ | ホワイト | 家庭用全自動麻雀卓 | なし | 約 42 kg / 約 40 kg | 30.0 × 22.0× 16.5 | 家庭用全自動麻雀卓 AMOS JP II(アモス ジェイピーツー)折りたたみ・移動式脚タイプ【ホワイト】の商品スペック・価格はコチラ |
28 | AMOS JOY | アモス ジョイ | 立卓座卓兼用脚タイプ | ネイビー / ホワイト | 家庭用全自動麻雀卓 | なし | 約 38 kg / 約 36.5 kg | 20.5 × 28.0 × 16.5 | 家庭用全自動麻雀卓 AMOS JOY(アモス ジョイ)立卓座卓兼用脚タイプ【ネイビー / ホワイト】の商品スペック・価格はコチラ |
29 | AMOS CHARME | アモス シャルム | 立卓座卓兼用脚タイプ | スカイブルー / オレンジ | 家庭用全自動麻雀卓 | なし | 約 38 kg / 約 36.5 kg | 20.5 × 28.0 × 16.5 | 家庭用全自動麻雀卓 AMOS CHARME(アモス シャルム)立卓座卓兼用脚タイプ【スカイブルー / オレンジ】の商品スペック・価格はコチラ |
30 | AMOS VIERAL | アモス ヴィエラ | 立卓座卓兼用脚タイプ | グレー / スカイブルー | 家庭用点数表示機能付全自動麻雀卓 | あり | 約 39kg / 約 37.5kg | 20.5 × 28.0 × 16.5 | 家庭用点数表示機能付全自動麻雀卓 AMOS VIERAL(アモス ヴィエラ)立卓座卓兼用脚タイプ【グレー / スカイブルー】の商品スペック・価格はコチラ |
31 | AMOS REXXⅡ | アモス レックスツー | サイコロ / ルーレット | レッド | 業務用全自動麻雀卓 | あり | 約 55 kg | 20.5 × 28.0 × 16.5 | 業務用全自動麻雀卓 AMOS REXXⅡ(アモス レックスツー)サイコロ / ルーレット 【レッド】の商品スペック・価格はコチラ |
32 | AMOS REXXⅡ | アモス レックスツー | サイコロ / ルーレット | グレー | 業務用全自動麻雀卓 | あり | 約 55 kg | 20.5 × 28.0 × 16.5 | 業務用全自動麻雀卓 AMOS REXXⅡ(アモス レックスツー)サイコロ / ルーレット 【グレー】の商品スペック・価格はコチラ |
33 | AMOS REXXⅡ | アモス レックスツー | サイコロ / ルーレット | オレンジ | 業務用全自動麻雀卓 | あり | 約 55 kg | 20.5 × 28.0 × 16.5 | 業務用全自動麻雀卓 AMOS REXXⅡ(アモス レックスツー)サイコロ / ルーレット 【オレンジ】の商品スペック・価格はコチラ |
34 | AMOS REXXⅡ | アモス レックスツー | サイコロ / ルーレット | ブルー | 業務用全自動麻雀卓 | あり | 約 55 kg | 20.5 × 28.0 × 16.5 | 業務用全自動麻雀卓 AMOS REXXⅡ(アモス レックスツー)サイコロ / ルーレット 【ブルー】の商品スペック・価格はコチラ |
全自動麻雀卓とは? 全自動麻雀卓の仕組みは?
折りたたみ麻雀卓のおすすめ比較表
全自動麻雀卓の紹介 youtube番組一覧