折りたたみ麻雀卓のおすすめ比較表
# | 商品名 | 読み方 | 卓種タイプ | テーブル カラー |
家庭用 業務用 |
点数表示機能 | 本体重さ ※麻雀牌・付属セットを除く |
牌サイズ(mm) | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLIM PLUS SCORE | スリムプラススコア | 折りたたみ・移動式脚タイプ | ホワイト | 家庭用点数表示機能付家庭用全自動麻雀卓 | あり | 約51 kg | 33 × 24 × 17.5 | 家庭用全自動麻雀卓 SLIM PLUS SCORE(スリム プラス スコア)折りたたみ・移動式脚タイプ【ホワイト】の商品スペック・価格はコチラ |
2 | SLIM PLUS SCORE | スリムプラススコア | 折りたたみ・移動式脚タイプ | ダークグレー | 家庭用点数表示機能付家庭用全自動麻雀卓 | あり | 約51 kg | 33 × 24 × 17.5 | 家庭用全自動麻雀卓 SLIM PLUS SCORE(スリム プラス スコア)折りたたみ・移動式脚タイプ【ダークグレー】の商品スペック・価格はコチラ |
3 | SLIM PLUS | スリムプラス | 折りたたみ・移動式脚タイプ | ホワイト | 家庭用全自動麻雀卓 | なし | 約46 kg | 33 × 24 × 17.5 | 家庭用全自動麻雀卓 SLIM PLUS(スリム プラス)折りたたみ・移動式脚タイプ【ホワイト】の商品スペック・価格はコチラ |
4 | SLIM PLUS | スリムプラス | 折りたたみ・移動式脚タイプ | ブルー | 家庭用全自動麻雀卓 | なし | 約46 kg | 33 × 24 × 17.5 | 家庭用全自動麻雀卓 SLIM PLUS(スリム プラス)折りたたみ・移動式脚タイプ【ブルー】の商品スペック・価格はコチラ |
5 | ぽけっと | ポケット | 折りたたみ式タイプ | グリーン | 家庭用折りたたみ式手打ち麻雀卓 | なし | 約 12.5 kg | 麻雀牌なし | 新世代折りたたみ式手打ち麻雀卓「ぽけっと」2019年モデルグリーンマットの詳細と価格はコチラ |
6 | ぽけっと サイドテーブルセット | ポケット | 折りたたみ式タイプ | グリーン | 家庭用折りたたみ式手打ち麻雀卓 | なし | 約 12.5 kg | 麻雀牌なし | 新世代折りたたみ式手打ち麻雀卓「ぽけっと」2019年モデルグリーンマット サイドテーブルセットの詳細と価格はコチラ |
7 | ぽけっと 椅子セット | ポケット | 折りたたみ式タイプ | グリーン | 家庭用折りたたみ式手打ち麻雀卓 | なし | 約 12.5 kg | 麻雀牌なし | 新世代折りたたみ式手打ち麻雀卓「ぽけっと」2019年モデルグリーンマット 椅子セットの詳細と価格はコチラ |
8 | ぽけっと 椅子・サイドテーブルセット | ポケット | 折りたたみ式タイプ | グリーン | 家庭用折りたたみ式手打ち麻雀卓 | なし | 約 12.5 kg | 麻雀牌なし | 新世代折りたたみ式手打ち麻雀卓「ぽけっと」2019年モデルグリーンマット 椅子・サイドテーブルセットの詳細と価格はコチラ |
9 | ぽけっと | ポケット | 折りたたみ式タイプ | グレー | 家庭用折りたたみ式手打ち麻雀卓 | なし | 約 12.5 kg | 麻雀牌なし | 新世代折りたたみ式手打ち麻雀卓「ぽけっと」2019年モデル グレーマットの詳細と価格はコチラ |
10 | ぽけっと | ポケット | 折りたたみ式座卓タイプ | グリーン | 家庭用折りたたみ式手打ち麻雀卓 | なし | 約 12 kg | 麻雀牌なし | 新世代折りたたみ式手打ち麻雀卓「ぽけっと」座卓タイプ 2019年モデル【組立不要】の詳細と価格はコチラ |
11 | ジャンロード | ジャンロード | 折りたたみ式キャスター付タイプ | グリーン | 家庭用折りたたみ式手打ち麻雀卓 | なし | 約 14.5 kg | 麻雀牌なし | 折りたたみ式手打ち麻雀卓「ジャンロード」キャスター付きの詳細と価格はコチラ |
全自動麻雀卓とは? 全自動麻雀卓の仕組みは?
全自動麻雀卓のおすすめ比較表
アルバンが現在取り扱っている折りたたみ麻雀卓一覧はコチラ