| 2026年2月の営業日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2026年3月の営業日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
2016/08/03 yukihira さん ★★★★☆
良く考えてるがこの商品は別のところで5点満点にしてますが欲を言うなら千点棒が多いのではないでしょうか?500を入れて100を減らしたなら5000(10000)を入れて1000を減らす論理と同じかと。
1000の36本を20本位にして、10000を2本増やせば(10本から12本)でも増やせばもっと効率的になると思います。